ロンドンオリンピックでTeun Mulder(オランダ)が操り、メダルを受賞したフレーム。過去のメダル獲得実績と個数が、その素性の良さを静かに物語る。生体力学をも視野に入れて開発され、メダル量産マシンの銘を受けこの世に蘇った怪物。ギリシャ神話から、現代に最高のカーボン素材1Kで蘇る幻ではない現実の妖獣キメラ。 | Model | Kimera Track Frame Set |
|---|---|
| Frame sizes | 54-57-60-63 |
| colors | 1 color |
| Frame description | Ultra stiff FEM optimized carbon frame. Built with Highmodulus carbon fiber and finished with a durable 1k PicoWeaveTech carbonfiber mesh. Equipped with integrated headset. |
| Front fork | Koga Track - Carbon/Alloy |
| Headset | Industrial bearing Integrated in frame |
| color | Black/Orange |
| Stem | - |
| Seat post | - |
| Seat clamp | Koga alloy |
| Front derailleur | - |
| Weight g | 2400 g (630 Size) |
| Fs | A | A-hor | B | C | D | BB | Fork | a° | b° | Trail | H T | Reach | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 526 | 542 | 370 | 556 | 924 | 35 | 35 | 74 | 73 | 59 | 100 | 392 | 474 |
| 570 | 550 | 547 | 370 | 580 | 952 | 35 | 35 | 74 | 73 | 59 | 110 | 413 | 484 |
| 600 | 570 | 565 | 370 | 604 | 973 | 35 | 35 | 74 | 73 | 59 | 110 | 437 | 484 |
| 630 | 589 | 585 | 370 | 624 | 990 | 35 | 35 | 74 | 73 | 59 | 120 | 454 | 493 |
