1979年 | 『アイスボルケ』 | スポンサード |
---|---|---|
1980年 | 『Ruta Del Sol』 | 個人総合優勝 |
『ツールドフランス』 | 第2/14/22ステージ 優勝 ・マイヨヴェール獲得 | |
1981年 | 『カプリゾーネ』 | スポンサード |
1982年 | 『ツールドフランス』 |
チーム総合3位 ・マイヨブラン獲得 |
『ワールドカップ』 | チーム総合優勝 | |
1991年 | 『チューリップ』 | スポンサード |
『ツールドスイス』 | 個人総合優勝 | |
『ワールドチャンピオンシップ』 | シクロクロス2位 | |
『ワールドカップ』 | チーム総合優勝 | |
1994年 | 『ワールドチャンピオンシップ』 | 女子ロードレース 優勝 |
1998年 | 『ワールドチャンピオンシップ』 | 女子ロードTT 優勝 |
1999年 | 『ワールドチャンピオンシップ』 | 女子ロードTT 優勝 |
2000年 | 『ファームフリッツ』 | スポンサード |
『GP E3―Harelbeke』 | 優勝 | |
『Gent-Wevelgem』 | 優勝・2位 | |
『パリ‐ルーべ』 | 2位 | |
『ツールドフランス』 | ポイント賞2位 | |
『ヴェルタエスパーニャ』 | 第3ステージ優勝 | |
『シドニーオリンピック』 | 女子個人追抜き 金メダル(世界新記録) 女子ロードレース 金メダル 女子ロードTT 金メダル 女子ポイントレース 銀メダル |
|
2001年 | 『ワールドチャンピオンシップ』 | 女子シクロクロス 優勝 女子個人追抜き 優勝 |
2004年 | 『アテネオリンピック』 | 女子ロードTT 金メダル 女子3km個人追抜き 銅メダル 男子スプリント 金メダル・銀メダル |
2006年 | 『スキルシマノ』 | スポンサード |
2008年 | 『北京オリンピック』 | 女子トラックポイントレース 金メダル |
2009年 | 『ツールドフランス』 | 第3ステージ 3位 第21ステージ 別府選手 日本人初【敢闘賞】 |
2010年 | 『ツアーオブターキー』 | 総合6位 |
『ツアーオブハイナン』 | 総合8位(土井選手) 第4・5・7・9ステージ 優勝 |
|
2011年 | 『ツールド・ボローニュ』 | 第1・2・3・7ステージ優勝 |
『鈴鹿国際ロードレース』 | 優勝(畑中選手) | |
『ブエルタ・ア・エスパーニャ』 | 第7ステージ 優勝 ・ 第18ステージ 3位 土井選手 日本人 初参戦・初完走 シマノレーシング ジャパンプロツアーシリーズにて団体、 個人共に総合優勝を獲得。(5年連続の快挙) |
|
2012年 | 『オリンピアツアー』 『ロンドンオリンピック』 |
にてステージ優勝(Bart van Haaren) にてメダル獲得(Teun Mulder) |
2013年 | 『トライアスロン ヨーロッパ チャンピオンシップ(トルコ)』 |
優勝(Rachel Klamer) |
『トライアスロン ヨーロッパ チャンピオンシップ U-23(オランダ)』 |
準優勝(Rachel Klamer) | |
『Ronde van Giessenburg』 | 優勝(Robin Chaigneau) | |
『Olympia’s Tour』 | 2度のステージ優勝(Arno van der Zwet) |