※完成車はイメージです。
ゆるぎない自信をもつジオメトリは、もちろん上位機種Premiumと共通で、カーボンの材質のみが異なっている。ライトウェイトHTカーボン『UD』を用い、より振動吸収性をもたせることで様々なライダーに対応。ライダーのパワーを余す事無く推進力に変える、お馴染みのパワートレインテクノロジーによる剛性感、加速感はそのままに、快適なロングライドにも対応できる。さらに、ダイレクトマウントブレーキ対応のフレーム、フロントフォークで制動力アップにも注力。ULTEGRA 11speedと、105 10speedのコンプリートバイクもご用意している。 | Model | Kimera Road Prestige frame set |
|---|---|
| Frame sizes | 47-50-54-56-58 |
| colors | 1 color |
| Frame description | New Kimera carbon frame. Built with High tech carbon fiber and finished with a durable UD carbon fiber mesh. |
| Front fork | New Koga - Carbon |
| Headset | FSA industrial bearing Integrated 1 1/8"/1 1/4" headset |
| color | Black/Blue |
| Stem | - |
| Seat post | None (27.2) |
| Seat clamp | Koga - Alloy |
| Front derailleur | None (direct) |
| Weight g | 1140g |
| Fs | A | A-hor | B | C | D | BB | Fork | a° | b° | Trail | H T | Reach | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 515 | 531 | 406 | 578 | 974 | 70 | 43 | 72 | 74 | 63 | 110 | 384 | 511 |
| 500 | 525 | 536 | 406 | 583 | 980 | 70 | 43 | 72 | 74 | 63 | 125 | 386 | 524 |
| 540 | 545 | 551 | 406 | 594 | 991 | 70 | 43 | 72.5 | 74 | 60 | 140 | 396 | 540 |
| 560 | 560 | 572 | 408 | 599 | 999 | 70 | 43 | 73 | 73 | 57 | 155 | 401 | 556 |
| 580 | 570 | 574 | 408 | 604 | 1002 | 70 | 43 | 73 | 73 | 57 | 165 | 402 | 566 |
