※写真は完成車のイメージです。
テーパーヘッドチューブが剛性を向上させ、より安定したステアリングをもたらす。ダイレクトタイプのフロントブレーキは、制動力向上とエアロダイナミクスに貢献。
リアブレーキはBB下に設定。制動力とエアロダイナミクスを向上させる。プレスフィットBBにより、軽量化だけでなくフレーム剛性までも向上させている。
Shimano Di2に対応する、インテグラルワイヤーリード。カーボンドロップエンドにより軽量化がなされている。
※イメージ
| Model | Kimera Road Premium frame set |
|---|---|
| Frame sizes | 47-50-54-56-58 |
| colors | 1 color |
| Frame description | New Kimera carbon frame.Built with High Modulus carbon fiberand finished with a durable 3K carbonfiber mesh. |
| Front fork | New Koga - Carbon |
| Headset | FSA industrial bearingIntegrated 1 1/8"/1 1/8" headset |
| color | Matt Black/Neon Yellow |
| Stem | - |
| Seat post | None (27.2) |
| Seat clamp | Koga - Alloy |
| Front derailleur | None (direct) |
| Weight g | 1020g (560) |
| Fs | A | A-hor | B | C | D | BB | Fork | a° | b° | Trail | H T | Reach | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 515 | 531 | 406 | 578 | 974 | 70 | 43 | 72 | 74 | 63 | 110 | 384 | 511 |
| 500 | 525 | 536 | 406 | 583 | 980 | 70 | 43 | 72 | 74 | 63 | 125 | 386 | 524 |
| 540 | 545 | 551 | 406 | 594 | 991 | 70 | 43 | 72.5 | 74 | 60 | 140 | 396 | 540 |
| 560 | 560 | 572 | 408 | 599 | 999 | 70 | 43 | 73 | 73 | 57 | 155 | 401 | 556 |
| 580 | 570 | 574 | 408 | 604 | 1002 | 70 | 43 | 73 | 73 | 57 | 165 | 402 | 566 |
